Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | -33 | ... | -33 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.91 м/с Относительная влажность 99 % Восход: 09:05 Закат: 16:15 |
09-12-2023, Суббота
01:00 | ![]() | -33 | ... | -25 | Давление 779 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.22 м/с Относительная влажность 99 % |
04:00 | ![]() | -32 | ... | -29 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.71 м/с Относительная влажность 99 % |
07:00 | ![]() | -32 | ... | -32 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.67 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -29 | ... | -29 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.11 м/с Относительная влажность 99 % |
13:00 | ![]() | -24 | ... | -24 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.37 м/с Относительная влажность 95 % |
16:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.52 м/с Относительная влажность 100 % |
19:00 | ![]() | -33 | ... | -33 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.56 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -34 | ... | -34 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.7 м/с Относительная влажность 100 % |
10-12-2023, Воскресенье
01:00 | ![]() | -35 | ... | -35 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.56 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -36 | ... | -36 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.44 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер южный 1.24 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -36 | ... | -36 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер южный 0.96 м/с Относительная влажность 100 % |
13:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.09 м/с Относительная влажность 96 % |
16:00 | ![]() | -32 | ... | -32 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.74 м/с Относительная влажность 100 % |
19:00 | ![]() | -35 | ... | -35 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер южный 0.62 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -36 | ... | -36 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер южный 0.82 м/с Относительная влажность 100 % |
11-12-2023, Понедельник
01:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер южный 0.59 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер южный 0.72 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 785 мм. рт. ст. Ветер южный 0.65 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 785 мм. рт. ст. Ветер южный 0.59 м/с Относительная влажность 100 % |
13:00 | ![]() | -29 | ... | -29 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.25 м/с Относительная влажность 95 % |
16:00 | ![]() | -33 | ... | -33 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.78 м/с Относительная влажность 100 % |
19:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.65 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.72 м/с Относительная влажность 100 % |
12-12-2023, Вторник
01:00 | ![]() | -39 | ... | -39 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.71 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -39 | ... | -39 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер южный 0.83 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -39 | ... | -39 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.82 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.92 м/с Относительная влажность 100 % |
13:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 782 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.87 м/с Относительная влажность 95 % |
16:00 | ![]() | -33 | ... | -33 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.6 м/с Относительная влажность 100 % |
19:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.06 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.28 м/с Относительная влажность 100 % |
13-12-2023, Среда
01:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.46 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -39 | ... | -39 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.53 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -39 | ... | -39 | Давление 788 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.6 м/с Относительная влажность 99 % |
10:00 | ![]() | -38 | ... | -38 | Давление 789 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.62 м/с Относительная влажность 99 % |
13:00 | ![]() | -29 | ... | -29 | Давление 789 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.74 м/с Относительная влажность 92 % |
16:00 | ![]() | -32 | ... | -32 | Давление 790 мм. рт. ст. Ветер южный 0.82 м/с Относительная влажность 98 % |
19:00 | ![]() | -36 | ... | -36 | Давление 792 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.79 м/с Относительная влажность 98 % |
22:00 | ![]() | -37 | ... | -37 | Давление 793 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.07 м/с Относительная влажность 98 % |